Nominal size | Outer diameter(mm) | Thickness(mm) | Inner Diameter(mm) | Nominal Diameter(mm) |
4-1/2'' | 114.30 | 5.21 | 103.88 | 100.70 |
5'' | 127.00 | 5.59 | 115.82 | 112.64 |
5-1/2'' | 139.70 | 6.20 | 127.30 | 124.12 |
7'' | 177.80 | 5.87 | 166.06 | 162.88 |
8-5/8'' | 219.08 | 6.71 | 205.66 | 202.48 |
9-5/8'' | 244.48 | 7.92 | 228.60 | 224.66 |
10-3/4'' | 273.05 | 7.09 | 258.90 | 254.91 |
11-3/4'' | 298.45 | 8.46 | 281.50 | 279.40 |
13-3/8'' | 339.72 | 8.38 | 322.96 | 318.99 |
Contact:Jose liu
Email:jose@dlpoctg.com
Skype:jose@dlpoctg.com
Tel:+86-18722585559
WeChat:18722585559